강력한 태양열 차단성능
한계에 도전하는 최고의 틴팅솔루션
블랙다이아몬드 800R 시리즈
BLACK-D800R NT10 기준
제품명 | VLT | IR-CUT | UV-CUT | VLR(IN) | VLR(OUT) | TSER | 색상 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NT10 | 7 | 78 | 99.9 | 8 | 16 | 65 | Natural Metal |
NT25 | 27 | 78 | 99.9 | 13 | 16 | 60 |
시공부위 | 측후면 | 전면 | 부분창(측면창 1장) | ||
---|---|---|---|---|---|
모델명 | NT10 | NT25 | NT25 | ||
가시광선 투과율(VLT) | 7 | 27 | 27 | ||
적외선 차단율(IR-R) | 78 | 78 | 78 | 78 | |
총 태양에너지 차단율(TSER) | 65 | 60 | 60 | ||
보증기간 | 10년 | 10년 | 10년 | ||
국 내 차 |
승용차 SUV / RV 대형SUV / 승합 |
380,000 380,000 430,000 |
300,000 300,000 350,000 |
70,000 70,000 70,000 |
|
수 입 차 |
승용차 SUV / RV 대형SUV / 승합 |
430,000 430,000 480,000 |
350,000 350,000 400,000 |
90,000 90,000 90,000 |