스타일리쉬한 컬러의 아웃룩
매력적인 스펙을 지닌 초절정체 필름
에머랄드스페셜 1000 시리즈
ES1000 SL10 기준
제품명 | VLT | IR-CUT | UV-CUT | VLR(IN) | VLR(OUT) | TSER | 색상 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SL10 | 8 | 95 | 99.9 | 7 | 27 | 77 | Emerald Silver |
SL25 | 27 | 93 | 99.9 | 15 | 27 | 70 |
시공부위 | 측후면 | 전면 | 부분창(측면창 1장) | ||
---|---|---|---|---|---|
모델명 | SL10 | SL25 | SL25 | ||
가시광선 투과율(VLT) | 8 | 27 | 27 | ||
적외선 차단율(IR-R) | 95 | 93 | 93 | 92 | |
총 태양에너지 차단율(TSER) | 77 | 80 | 80 | ||
보증기간 | 10년 | 10년 | 10년 | ||
국 내 차 |
승용차 SUV / RV 대형SUV / 승합 |
600,000 600,000 700,000 |
500,000 500,000 550,000 |
120,000 120,000 120,000 |
|
수 입 차 |
승용차 SUV / RV 대형SUV / 승합 |
700,000 700,000 800,000 |
550,000 550,000 600,000 |
150,000 150,000 150,000 |