돋보이는 스타일리쉬한 컬러감
스펙으로 보여주는 초절정체 필름
에머랄드스페셜 S-850 시리즈
ES850 SL10 기준
제품명 | VLT | IR-CUT | UV-CUT | VLR(IN) | VLR(OUT) | TSER | 색상 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SL10 | 8 | 85 | 99.9 | 7 | 27 | 72 | Emerald Silver |
SL25 | 27 | 83 | 99.9 | 15 | 27 | 67 |
시공부위 | 측후면 | 전면 | 부분창(측면창 1장) | ||
---|---|---|---|---|---|
모델명 | SL10 | SL25 | SL25 | ||
가시광선 투과율(VLT) | 8 | 27 | 27 | ||
적외선 차단율(IR-R) | 83 | 85 | 85 | 85 | |
총 태양에너지 차단율(TSER) | 72 | 67 | 67 | ||
보증기간 | 10년 | 10년 | 10년 | ||
국 내 차 |
승용차 SUV / RV 대형SUV / 승합 |
380,000 380,000 430,000 |
300,000 300,000 300,000 |
70,000 70,000 70,000 |
|
수 입 차 |
승용차 SUV / RV 대형SUV / 승합 |
430,000 430,000 480,000 |
350,000 350,000 400,000 |
90,000 90,000 90,000 |